Цены на асфальтирование
Цены на асфальтирование

Наша дорожно строительная организация имеет большой опыт в проведении строительства, а также конкурентным преимуществом долгие годы остаются невысокие цены на стротельство дорог, асфальтирование и благоустройство в г.Истра и Московской области.
Цены на дорожно-строительные работы и благоустройство
| Наименование услуги | Ед/изм | Цена руб. | ||||
| Дорожно-строительные работы | ||||||
| 1 | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | от 300 | |||
| 2 | Устройство песчаного основания тол. 10 см | м² | от 80 | |||
| 3 | Устройство щебеночного основания тол. 10 см | м² | от 175 | |||
| 4 | Устройство бетонного основания тол. 10 см с армированием дорожной сеткой | м² | от 580 | |||
| 5 | Устройство основания из асфальтной крошки тол. 10 см | м² | от 180 | |||
| 6 | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева тол. 10 см | м² | от 240 | |||
| 7 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 750 | |||
| 8 | Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 520 | |||
| 9 | Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м² | от 15 | |||
| 10 | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (М3) | м² | от 460 | |||
| 11 | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (Д2) | м² | от 450 | |||
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (ЩМА) | м² | от 630 | |||
| 13 | Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 80 | |||
| 14 | Выборка и вывоз грунта вручную | м3 | от 610 | |||
| 15 | Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | от 100 | |||
| 16 | Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м² | от 65 | |||
| 17 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия со всеми подготовительными работами | м² | от 550 | |||
| 18 | Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 150 | |||
| 19 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | от 60 | |||
| 20 | Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | от 500 | |||
| 21 | Демонтаж дорожных плит | м² | от 440 | |||
| 22 | Устройство покрытия из дорожных плит | м² | от 1480 | |||
| 23 | Демонтаж тротуарной плитки | м² | от 80 | |||
| 24 | Устройство покрытия тротуарной плитки (с материалом) | м² | от 930 | |||
| 25 | Устройство бетонного основания из сухой цементно-песчанной смесей тол.5см | м² | от 180 | |||
| 26 | Ремонт поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20см | шт. | от 2880 | |||
| 27 | Устройство подпорных бетонных стен | м3 | от 9500 | |||
| 28 | Устройство дренажной системы | п.м. | от 1800 | |||
| Щебень | ||||||
| 29 | Щебень гранитный 5/20 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1930 | |||
| 30 | Щебень гранитный 20/40 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1880 | |||
| 31 | Щебень гранитный 40/70 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1880 | |||
| 32 | Камень гранитный 70/250 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1950 | |||
| 33 | Щебень известковый 5/20 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1380 | |||
| 34 | Щебень известковый 20/40 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1380 | |||
| 35 | Щебень известковый 40/70 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1380 | |||
| 36 | Щебень вторичный 5/20 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1120 | |||
| 37 | Щебень вторичный 20/40 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1070 | |||
| 38 | Щебень вторичный 40/70, 40/100 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1020 | |||
| 39 | Щебень гравийный 5/20 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1650 | |||
| 40 | Щебень гравийный 20/40, 40/70 (при заказе от 300 м3) | м3 | 1600 | |||
| 41 | Отсев гранитный | м3 | 1950 | |||
| 42 | Керамзит 0-5 | м3 | 1630 | |||
| 43 | Керамзит 5-10 | м3 | 1630 | |||
| 44 | Керамзит 10-20 | м3 | 1630 | |||
| 45 | Керамзит 20-40 | м3 | 1630 | |||
| Песок | ||||||
| 46 | Песок речной | м3 | 700 | |||
| 47 | Песок карьерный | м3 | 450 | |||
| 48 | Песок сеяный | м3 | 650 | |||
| 49 | Пескогрунт | м3 | 650 | |||
| 50 | Песчанно-гравийная смесь | м3 | 350 | |||
| 51 | Песчанно-гравийная смесь обогащённая | м3 | 600 | |||
| 52 | Щебеночно-песчанная смесь | м3 | 800 | |||
| Озеленение | ||||||
| 53 | Планировка территории | м² | от 80 | |||
| 54 | Устройство плодородного слоя тол. 10 см | м² | от 160 | |||
| 55 | Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | от 220 | |||
| 56 | Строительство и установка малых архитектурных форм | шт. | от 4400 | |||
| Бесплатные услуги | ||||||
| 57 | Выезд специалиста на объект | |||||
| 58 | Консультация на участке | |||||
| 59 | Замер участка, оценка стоимости работ | |||||
